服務(wù)熱線
13390804505, 18952362405
歡迎訪問江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):ZP-LWCQ
產(chǎn)品時(shí)間:2020/4/30 15:31:11
簡(jiǎn)要描述:
抗雜質(zhì)能力強(qiáng),切向式葉輪在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可隨時(shí)釋放流體中的懸浮雜物$r$n傳感器和顯示儀表結(jié)構(gòu)及原理都非常簡(jiǎn)單,直觀,用戶特別容易掌握使用和維修技術(shù),具有較高的抗電磁干擾和抗震能力,壓力損失小,流量范圍寬,下限流速要求低,葉輪具有防腐功能,傳感器可露天安裝,可長(zhǎng)期淹沒在水中使用,水平、垂直,傾斜的管道均可
ZP-LWCQ插入式渦輪流量計(jì)
儀表優(yōu)點(diǎn) |
· 抗雜質(zhì)能力強(qiáng),切向式葉輪在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可隨時(shí)釋放流體中懸浮雜物 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 | ||
儀表規(guī)格 | 簡(jiǎn)易插入式 | 球閥插入式 |
拆裝方式 | 斷流后拆裝 | 不需斷流,關(guān)閉球閥后即可拆裝 |
儀表型號(hào) | A型 | B型 |
精確度 | ±2.5% | ±2.5% |
顯示器 | 可選 | 可選 |
輸出信號(hào) | 可選:脈沖或4-20mA | 可選:脈沖或4-20mA |
通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% |
防爆等級(jí) | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
整機(jī)功耗 | <1W | <1W |
儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS |
公稱壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa |
溫度范圍 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
測(cè)量范圍 |
型號(hào) | 被測(cè)管道實(shí)測(cè)內(nèi)徑mm | 插入桿長(zhǎng)度mm | 對(duì)應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍m3/h | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±2.5%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±5%的流量范圍 | |||
ZP-LWCQ-100 | 100 |
| 6-150 | 10-150 | <10-6 |
ZP-LWCQ-150 | 150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | |
ZP-LWCQ-200 | 200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | |
ZP-LWCQ≤400 | 100 | 906 | 6-150 | 10-150 | <10-6 |
150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | ||
200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | ||
250 | 36-450 | 62-450 | <62-36 | ||
300 | 52-650 | 90-650 | <90-52 | ||
350 | 70-900 | 120-900 | <120-70 | ||
400 | 92-1100 | 160-1100 | <160-92 | ||
ZP-LWCQ≤800 | 500 | 1106 | 150-1800 | 250-1800 | <250-150 |
600 | 220-2500 | 360-2500 | <360-220 | ||
700 | 280-3500 | 450-3500 | <450-280 | ||
800 | 380-4500 | 640-4500 | <640-380 | ||
ZP-LWCQ>800 | 900 | 1306 | 460-5800 | 800-5800 | <800-460 |
1000 | 600-7000 | 990-7000 | <990-600 | ||
1100 | 700-8500 | 1200-8500 | <1200-700 | ||
型號(hào) | 被測(cè)管道實(shí)測(cè)內(nèi)徑mm | 插入桿長(zhǎng)度mm | 對(duì)應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍m3/h | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±2.5%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±5%的流量范圍 | |||
ZP-LWCB-100 | 100 |
| 3-150 | 5-150 | <5-3 |
ZP-LWCB-150 | 150 | 7-200 | 10-200 | <10-7 | |
ZP-LWCB-200 | 200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | |
ZP-LWCB≤400 | 100 | 900 | 3-150 | 5-150 | <5-3 |
150 | 7-200 | 10-200 | <10-7 | ||
200 | 12-300 | 20-300 | <20-12 | ||
250 | 18-450 | 31-450 | <31-18 | ||
300 | 26-650 | 45-650 | <45-26 | ||
350 | 35-900 | 60-900 | <60-35 | ||
400 | 46-1100 | 80-1100 | <80-46 | ||
ZP-LWCB≤800 | 500 | 1100 | 75-1800 | 125-1800 | <125-75 |
600 | 110-2500 | 180-2500 | <180-110 | ||
700 | 140-3500 | 225-3500 | <225-140 | ||
800 | 190-4500 | 320-4500 | <320-190 | ||
ZP-LWCB>800 | 900 | 1300 | 230-5800 | 400-5800 | <400-230 |
1000 | 300-7000 | 495-7000 | <495-300 | ||
1100 | 350-8500 | 600-8500 | <600-350 |
相關(guān)文章
地址:江蘇淮安金湖縣環(huán)城西路258-8號(hào)
郵箱:2294526393@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江蘇中普自動(dòng)化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap